Women's Synthetic wig
| Lace Wig Type | Free Part |
| Material Grade | Kanekalon High Temperature Fiber |
| Feature | Daily Use |
| Lace Color | Transparent |
| Base Material | Monofilament |
| Cap Size | Average Size |
| Origin | Mainland China |
| Item Number | LZ1030 |
| Lace Wig Type | Free Part |
| Material Grade | Kanekalon High Temperature Fiber |
| Feature | Daily Use |
| Lace Color | Transparent |
| Base Material | Monofilament |
| Cap Size | Average Size |
| Origin | Mainland China |
| Item Number | LZMS1038 |
| Lace Wig Type | Free Part |
| Material Grade | Kanekalon High Temperature Fiber |
| Feature | Daily Use |
| Lace Color | Transparent |
| Base Material | Monofilament |
| Cap Size | Average Size |
| Origin | Mainland China |
| Item Number | 001 |
| Material | High temperature fiber |
| Lace Wig Type | None Lace Wigs |
| Density | 130% |
| Cap Size | Average Size |
| Technique | Machine Made Wig |
| Feature | Heat Resistant |
| Packaging Details | We can supply the package according to the company’s requirement. A. A suitable PVC bag with firm cardboard. B. A suitable box in firm cardboard. |
| Item Number | LC226-2 |
| Material | High temperature fiber |
| Lace Wig Type | None Lace Wigs |
| Density | 130% |
| Cap Size | Average Size |
| Technique | Machine Made Wig |
| Feature | Heat Resistant |
| Packaging Details | We can supply the package according to the company’s requirement. A. A suitable PVC bag with firm cardboard. B. A suitable box in firm cardboard. |
| Item Number | LC222-2 |
| Material | High temperature fiber |
| Lace Wig Type | None Lace Wigs |
| Density | 130% |
| Cap Size | Average Size |
| Technique | Machine Made Wig |
| Feature | Heat Resistant |
| Packaging Details | We can supply the package according to the company’s requirement. A. A suitable PVC bag with firm cardboard. B. A suitable box in firm cardboard. |
| Item Number | LC222-1 |
| Material | High temperature fiber |
| Lace Wig Type | None Lace Wigs |
| Density | 130% |
| Cap Size | Average Size |
| Technique | Machine Made Wig |
| Feature | Heat Resistant |
| Packaging Details | We can supply the package according to the company’s requirement. A. A suitable PVC bag with firm cardboard. B. A suitable box in firm cardboard. |
| Item Number | LC212 |
| Material | High temperature fiber |
| Lace Wig Type | None Lace Wigs |
| Density | 130% |
| Cap Size | Average Size |
| Technique | Machine Made Wig |
| Feature | Heat Resistant |
| Packaging Details | We can supply the package according to the company’s requirement. A. A suitable PVC bag with firm cardboard. B. A suitable box in firm cardboard. |
| Item Number | LC201-3 |
| Material | High temperature fiber |
| Lace Wig Type | None Lace Wigs |
| Density | 130% |
| Cap Size | Average Size |
| Technique | Machine Made Wig |
| Feature | Heat Resistant |
| Packaging Details | We can supply the package according to the company’s requirement. A. A suitable PVC bag with firm cardboard. B. A suitable box in firm cardboard. |
| Item Number | LC169-4 |
| Material | High temperature fiber |
| Lace Wig Type | None Lace Wigs |
| Density | 130% |
| Cap Size | Average Size |
| Technique | Machine Made Wig |
| Feature | Heat Resistant |
| Packaging Details | We can supply the package according to the company’s requirement. A. A suitable PVC bag with firm cardboard. B. A suitable box in firm cardboard. |
| Item Number | LC167-1 |
| Material | High temperature fiber |
| Lace Wig Type | None Lace Wigs |
| Density | 130% |
| Cap Size | Average Size |
| Technique | Machine Made Wig |
| Feature | Heat Resistant |
| Packaging Details | We can supply the package according to the company’s requirement. A. A suitable PVC bag with firm cardboard. B. A suitable box in firm cardboard. |
| Item Number | LC057-1 |
| Material | High temperature fiber |
| Lace Wig Type | None Lace Wigs |
| Density | 130% |
| Cap Size | Average Size |
| Technique | Machine Made Wig |
| Feature | Heat Resistant |
| Packaging Details | We can supply the package according to the company’s requirement. A. A suitable PVC bag with firm cardboard. B. A suitable box in firm cardboard. |
| Item Number | LC040-1 |
| Material | High temperature fiber |
| Lace Wig Type | None Lace Wigs |
| Density | 130% |
| Cap Size | Average Size |
| Technique | Machine Made Wig |
| Feature | Heat Resistant |
| Packaging Details | We can supply the package according to the company’s requirement. A. A suitable PVC bag with firm cardboard. B. A suitable box in firm cardboard. |
| Item Number | LC039-1 |
| Lace Wig Type | Free Part |
| Material Grade | Kanekalon High Temperature Fiber |
| Feature | Daily Use |
| Lace Color | Transparent |
| Base Material | Monofilament |
| Cap Size | Average Size |
| Origin | Mainland China |
| Item Number | LZ6188 |
| Lace Wig Type | Free Part |
| Material Grade | Kanekalon High Temperature Fiber |
| Feature | Daily Use |
| Lace Color | Transparent |
| Base Material | Monofilament |
| Cap Size | Average Size |
| Origin | Mainland China |
| Item Number | LZ1031-1 |
| Lace Wig Type | Free Part |
| Material Grade | Kanekalon High Temperature Fiber |
| Feature | Daily Use |
| Lace Color | Transparent |
| Base Material | Monofilament |
| Cap Size | Average Size |
| Origin | Mainland China |
| Item Number | LZ1030-1 |
Contact Us
- 24-hour online service
- Own factory processing
Product Category
Our reputation is based on providing sophisticated products and thoughtful services to our customers, which makes us unique among wig suppliers.
Follow Us:
links
Inquiry
© Copyright 2023 by Amandawigs_beauty All Rights Reserved.